| Azul | 482 km. | Rafaela | 218 km. |
| Bahía Blanca | 767 km. | Rawson | 1.428 km. |
| Buenos Aires | 318 km. | Reconquista | 450 km. |
| Chivilvoy | 274 km. | Resistencia | 670 km. |
| C.Rivadavia | 1.784 km. | Rio Cuarto | 380 km. |
| C.del Uruguay | 252 km. | S. F .Valle Catamarca | 835 km. |
| Concordia | 345 km. | Salta | 1.178 km. |
| Córdoba | 398 km. | S. C. Bariloche | 1.580 km. |
| Corrientes | 690 km. | San Francisco | 259 km. |
| Formosa | 836 km. | San Juan | 913 km. |
| Gral. Roca | 1.110 km. | San Luis | 590 km. |
| Goya | 547 km. | S. M. Tucumán | 862 km. |
| Gualeguaychú | 274 km. | San Nicolás | 73 km. |
| Junín (Bs.As.) | 202 km. | San Pedro (Jujuy) | 1.194 km. |
| La Plata | 373 km. | San Rafael | 863 km. |
| La Rioja | 810 km. | S. R. Nva Orán | 1.369 km. |
| Mar del Plata | 700 km. | S.
S. Jujuy |
1.208 km. |
| Mendoza | 849 km. | Santa Fe | 150 km. |
| Necochea | 717 km. | Santa Rosa | 620 km. |
| Neuquén | 1.158 km. | Santiago del Estero | 700 km. |
| Olavarria | 515 km. | Tandil | 572 km. |
| Paraná | 175 km. |
Trelew |
1.409 km. |
| Paso de los Libres | 573 km. | Ushuaia | 3.214 km. |
| Pergamino | 113 km. | Venado
Tuerto |
164 km. |
| Posadas | 926 km. | Viedma | 1.036 km. |
| Roque Saenz Peña | 828 km. | Villa María | 245 km. |
| Puerto Iguazú | 1.226 km. | Villa Mercedes | 501 km. |
| Puerto Madryn | 1.357 km. | Zárate | 232 km. |
Desde el Norte
Ruta 11: Enlaza las localidades de Fray L. Beltrán, Pto Gral.
San Martín, San Lorenzo, Santa Fe, Resistencia y Formosa y el país
vecino del Paraguay con Rosario.
Ruta 34: Enlaza las localidades de Rafaela, Sgo. del Estero, Tucumán,
y la república de Bolivia con Rosario
Autopista Rosario-Santa Fe: Enlaza la capital provincial con nuestra ciudad.
Desde el Este
Puente Rosario-Victoria: Conexión vial que une las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos a través de las ciudades de Rosario
y Victoria, estableciéndose como uno de los pincipales pasos entre
San Pablo (Brasil) y Valparaíso (Chile).
Desde el Sur
